本說明書適用于630和800系列本結(jié)構(gòu)的壓濾機(jī)。按其出液形式分為:明流、暗流;按其洗滌性能分為:普通型和防腐型。其中:普通型板框的材質(zhì)主要有鑄鐵、鋼板、成型鋼焊接。防腐蝕型板框的材質(zhì)主要有不銹鋼、橡膠、朔料等。對(duì)其它特殊的材質(zhì)和鑄鋼、鑄鋁等可根據(jù)用戶的具體需要制造。
二、規(guī)格用技術(shù)參數(shù)
本類板框壓濾機(jī)規(guī)格及技術(shù)參數(shù)見表1。
表1
過濾面積m² | 框內(nèi)尺寸㎜ | 框厚 ㎜ | 框數(shù) 片 | 板數(shù)片 | 濾室總?cè)莘e L | 過 濾 壓 力Mpa | 壓緊板最大位 移 ㎜ | 液壓壓緊工作壓力Mpa | 回 程 壓 力Mpa | 外形 尺寸 ㎜ | 重 量kg | |||
長L | 寬B | 高H | ||||||||||||
B M Ay10/630-25 | 10 | 630x630 | 25 | 14 | 13 | 140 | 0.8 | 540 | 30 | 6 | 2910 | 1260 | 1200 | |
B M Ay20/630-25 | 20 | 26 | 25 | 260 | 3535 | 4370 | ||||||||
B M Ay30/630-25 | 30 | 38 | 37 | 380 | 4140 | 5800 | ||||||||
B M Ay40/630-25 | 40 | 50 | 49 | 500 | 4750 | 7180 | ||||||||
B M A10/630-u | 10 | 30 | 12 | 11 | 140 | 0.4 | 22 | 2910 | ||||||
B M A7/630-x | 7 | 40 | 9 | 8 | 145 | |||||||||
B M A18/630-u | 18 | 30 | 22 | 21 | 260 | 3535 | 1970 | |||||||
B M A15/630-x | 15 | 40 | 16 | 15 | 255 | 2500 | ||||||||
B M A25/630-u | 25 | 30 | 32 | 31 | 380 | 4140 | 2200 | |||||||
B M A20/630-x | 20 | 40 | 24 | 23 | 380 | 3200 | ||||||||
B M A35/630-u | 35 | 30 | 42 | 41 | 500 | 4750 | 2500 | |||||||
B M A25/630-x | 25 | 40 | 32 | 31 | 510 | 3700 | ||||||||
過濾面積m² | 框內(nèi)尺寸㎜ | 框厚 ㎜ | 框數(shù) 片 | 板數(shù)片 | 濾室總?cè)莘e L | 過 濾 壓 力Mpa | 壓緊板最大位 移 ㎜ | 液壓壓緊工作壓力Mpa | 回 程 壓 力Mpa | 外形 尺寸 ㎜ | 重 量kg | |||
長L | 寬B | 高H | ||||||||||||
B M A40/800 | 40 | 800x800 | 25 | 32 | 31 | 525 | 0.6 | 500 | 30 | 6 | 3725 | 1430 | 1430 | 6800 |
B M A50/800 | 50 | 38 | 37 | 615 | 4045 | 7700 | ||||||||
B M A60/800 | 60 | 46 | 45 | 745 | 4465 | 8900 | ||||||||
B M A70/800 | 70 | 54 | 53 | 875 | 4890 | 10000 | ||||||||
B M A80/800 | 80 | 62 | 61 | 1050 | 5345 | 11500 | ||||||||
B M A30/800-u | 30 | 35 | 24 | 23 | 535 | 0.4 | 23 | 3725 | 1400 | 1415 | 3300 | |||
B M A30/800-x | 40 | 25 | 24 | 615 | 3500 | |||||||||
B M A40/800-u | 40 | 35 | 29 | 28 | 650 | 4045 | 3600 | |||||||
B M A40/800-x | 40 | 30 | 29 | 740 | 3800 | |||||||||
B M A45/800-u | 45 | 35 | 35 | 34 | 785 | 4465 | 3800 | |||||||
B M A45/800-x | 40 | 36 | 35 | 896 | 4000 | |||||||||
B M A55/800-u | 55 | 35 | 41 | 40 | 920 | 4890 | 4200 | |||||||
B M A55/800-x | 40 | 42 | 41 | 1050 | 4500 | |||||||||
B M A60/800-u | 60 | 35 | 47 | 46 | 1055 | 5345 | 4400 | |||||||
B M A60/800-x | 40 | 48 | 47 | 1205 | 4600 | |||||||||
B M A70/800-u | 70 | 35 | 54 | 53 | 1250 | 5870 | 4820 | |||||||
B M A70/800-x | 40 | 55 | 54 | 1380 | 5020 | |||||||||
B M A80/800-u | 80 | 35 | 62 | 61 | 1420 | 6430 | 5220 | |||||||
B M A80/800-x | 40 | 63 | 62 | 1580 | 5500 | |||||||||
B M A50/800-sh | 50 | 25 | 38 | 37 | 615 | 0.6 | 30 | 4064 | 1400 | 1400 | 6815 | |||
B M A60/800-sh | 60 | 46 | 45 | 745 | 4488 | 7815 | ||||||||
B M A70/800-sh | 70 | 54 | 53 | 875 | 4912 | 8815 | ||||||||
續(xù)表1